Bogon Network IPv4 Suite ???

Source1: http://packetlife.net/blog/2010/feb/5/ripe-plays-with-1-0-0-0-network-apnic-allocation/
Source2: http://bgpmon.net/blog/?p=275

En janvier, l'IANA a alloué les réseaux 1.0.0.0/8 et 27.0.0.0/8 à L'APNIC (RIR Asia-Pacific)
Nous sommes donc passer à 90% de l'espace d'adressage déjà alloué en IPv4.

Oui mais, le 1.0.0.0/8 normalement libre se fait pourrir au niveau BGP par des fausses annonces:

 +----------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
| prefix         | OriginAS | AS_name                                                                     |
+----------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1.0.0.0/9      | AS24785  | JOINTTRANSIT-AS Open Peering BV trading as Joint Transit                    |
| 1.1.0.0/16     | AS47377  | KPNBE T2 Belgium NV                                                         |
| 1.1.0.0/24     | AS3549   | GBLX Global Crossing Ltd.                                                   |
| 1.1.1.0/24     | AS8300   | Test-AS --  Swisscom Ltd                                                    |
| 1.1.1.0/24     | AS30733  | GLOBUS-AS GLOBUS-TELECOM Autonomous System                                  |
| 1.1.1.0/24     | AS6503   | Axtel, S.A.B. de C. V.                                                      |
| 1.1.1.0/24     | AS34695  | E4A-AS E4A Primary AS                                                       |
| 1.1.1.0/24     | AS8218   | NEO-ASN AS Confederation of Neotelecoms, euNetworks AG and Upstreamnet gmbh |
| 1.1.1.0/24     | AS3549   | GBLX Global Crossing Ltd.                                                   |
| 1.1.1.0/24     | AS45899  | VNPT-AS-VN VNPT Corp                                                        |
| 1.1.1.0/24     | AS16735  | Companhia de Telecomunicacoes do Brasil Central                             |
| 1.1.1.0/30     | AS38091  | HELLONET-AS-KR CJ-CABLENET                                                  |
| 1.1.1.0/31     | AS8359   | COMSTAR COMSTAR-Direct global network                                       |
| 1.1.1.1/32     | AS45400  | NICNET Korea Telecom-PUBNET                                                 |
| 1.1.1.10/31    | AS8359   | COMSTAR COMSTAR-Direct global network                                       |
| 1.1.2.0/30     | AS3313   | INET-AS I.NET S.p.A.                                                        |
| 1.1.88.0/24    | AS4645   | ASN-HKNET-AP HKNet Co. Ltd                                                  |
| 1.1.88.0/24    | AS39386  | STC-IGW-AS Saudi Telecom Company                                            |
| 1.120.0.0/13   | AS23148  | TERREMARK Terremark                                                         |
| 1.2.3.0/24     | AS19151  | WVFIBER-1 - WV FIBER                                                        |
| 1.20.23.178/32 | AS26592  | Dominio BR Consultoria em Informatica Ltda                                  |
| 1.40.0.0/13    | AS23148  | TERREMARK Terremark                                                         |
| 1.80.0.0/13    | AS23148  | TERREMARK Terremark                                                         |
+----------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------+

on peut voir que la France

on peut voir que la France represent avec Neo ;)

... et un peut de pub pour payer l'hébergement ;)