net-snmp - snmptable
snmptable est un petit outil embarqué dans la suite net-snmp.
Ca te permet de créer un tableau à partir de données récupérées depuis tes routeurs.
Par exemple, voici un tableau généré avec la commande snmptable -v 2c -c notpublic -Os 192.168.0.1 ifTable > interface.txt
Avec ça, tu vois pleins d'infos sur tes interfaces! génial non? (PS: l'affichage risque de mal passer sur le site mais dans ton éditeur de texte favori, ça passe niquel)
SNMP table: ifTable
ifIndex ifDescr ifType ifMtu ifSpeed ifPhysAddress ifAdminStatus ifOperStatus ifLastChange ifInOctets ifInUcastPkts ifInNUcastPkts ifInDiscards ifInErrors ifInUnknownProtos ifOutOctets ifOutUcastPkts ifOutNUcastPkts ifOutDiscards ifOutErrors ifOutQLen ifSpecific
1 FastEthernet1 ethernetCsmacd 1500 100000000 0:0:0:0:0:0 up up 174:22:15:42.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeroDotZero
2 FastEthernet2 ethernetCsmacd 1500 100000000 0:0:0:0:0:0 up up 276:16:38:25.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeroDotZero
3 FastEthernet3 ethernetCsmacd 1500 100000000 0:0:0:0:0:0 up down 265:6:33:08.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeroDotZero
4 FastEthernet4 ethernetCsmacd 1500 100000000 0:0:0:0:0:0 up up 271:23:16:50.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeroDotZero
5 Ethernet0 ethernetCsmacd 1500 10000000 0:13:60:b0:16:46 up up 273:23:56:23.96 839586304 111724769 710843 0 84094 5 1723131791 183926366 1957276 0 0 0 zeroDotZero
6 ATM0 adsl 1500 640000 up up 276:16:00:15.30 4283454915 186891825 0 0 0 0 2572716756 115220803 0 16873 0 0 zeroDotZero
7 Ethernet2 ethernetCsmacd 1500 10000000 0:13:60:b0:16:46 down down 0:0:00:25.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeroDotZero
8 Null0 other 1500 4294967295 up up 0:0:00:00.00 0 0 0 0 0 0 510 10 0 0 0 0 zeroDotZero
9 ATM0-atm layer atm ? 0 up up 276:16:00:12.80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ATM0.0-atm subif atmSubInterface ? 640000 up up 276:16:00:12.80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
11 ATM0-aal5 layer aal5 ? 0 up up 276:16:00:12.80 530556945 304873835 ? ? ? 0 483150048 189496957 ? ? ? ? ?
12 ATM0.0-aal5 layer aal5 1500 640000 up up 276:16:00:12.80 530556945 304873835 ? ? ? 0 483150048 189496957 ? ? ? ? ?
13 ATM0-interleave interleave 1500 6816000 up up 276:16:00:15.30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14 ATM0-fast fast 1500 0 up up 276:16:00:15.30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15 ATM0-adsl adsl 1500 6816000 up up 276:16:00:15.30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17 Dialer0 ppp 1500 56000 up dormant 276:3:23:54.32 2196870075 186869720 0 0 0 23 3483346834 115225413 0 291 0 0 zeroDotZero
18 Virtual-Access1 ppp 1500 56000 up up 276:3:23:55.24 2224091881 186891618 0 0 0 0 3484094911 115237637 0 0 0 0 zeroDotZero
20 Tunnel0 tunnel 1514 9000 up up 276:3:23:52.76 3996 31 0 0 0 0 17472 200 0 1 0 0 zeroDotZero
21 Loopback8 softwareLoopback 1514 4294967295 up up 273:23:56:01.80 0 0 0 0 0 0 3911652 60574 0 0 0 0 zeroDotZero
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
... et un peut de pub pour payer l'hébergement ;)